AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| Holyhead Hotspur | เสมอ | กุลสฟิลด์ เอฟซี | Holyhead Hotspur | เสมอ | กุลสฟิลด์ เอฟซี | |
| 34.84% | 40.00% | 25.16% | 65.16% | 60% | 74.84% | |
| 66.87% | 57.83% | 75.3% | 66.87% | 57.83% | 75.3% | |
| 33.24% | 29.19% | 37.57% | 66.47% | 58.38% | 75.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
|
0.88 0.87 |
2.80 2.80 |
3.60 3.60 |
2.10 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.70 |
3.10 3.10 |
1.95 1.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
|
0.76 0.80 |
2.75 2.95 |
3.50 3.40 |
2.05 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.95 |
3.60 3.40 |
2.15 2.15 |
| [WAL FAWCN-13] Holyhead Hotspur | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 6 | 5 | 12 | 33 | 44 | 23 | 13 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 17 | 10 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 30 | 6 | 15 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 6 | 6 | 11 | 12 | 21 | 24 | 13 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 11 | 15 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33.3% | |
| [WAL FAWCN-6] กุลสฟิลด์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 32 | 33 | 6 | 47.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 16 | 21 | 6 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 | 6 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | 17 | 34 | 4 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 19 | 5 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 33.3% | |
| อัมมันฟอร์ด | 2-1 | คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี |
| คุมบราน เซลติก | 1-3 | อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-2 | แบกแลน ดรากอนส์ |
| Pontypridd | 0-4 | ลันวิท เมเจอร์ |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 4-5 | คาร์มาร์เธ็น |
| เดนบีห์ทาวน์ | 0-1 | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-0![]() |
รีห์ล เอฟซี |
| ลานดูเนา | 2-1 | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | 0-5 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| คาเรา เอลี่ | 4-1 | อาแฟน ลิโด้ |
| เทรโอเวนสตาร์ | 2-2 | แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรเฟลิน | 4-0 | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| บัคลี่ย์ ทาวน์ | 0-2 | เพนรินคอช |
| คาร์เออร์ว | 1-2 | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| Holyhead Hotspur | 1-0 | กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| โมลด อเล็กซานดรา | 1-0 | รูตินทาวน์ เอฟซี |